<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hm ... &#187; podcast</title>
	<atom:link href="http://natanael.comiles.eu/blog/tag/podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natanael.comiles.eu/blog</link>
	<description>naja!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 16:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Noch mehr Mathe &#8230;</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2009/10/08/noch-mehr-mathe/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2009/10/08/noch-mehr-mathe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatikstudium]]></category>
		<category><![CDATA[albegra]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathe]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[mit ocw]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comiles.eu/~natanael/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe noch mehr Mathevorlesungen als Videopdcast gefunden. Das MIT hat ein sehr großes Angebot an freien Lehrmaterialien (OpenCourseWare). Ich gucke mir gerade die Vorlesung 29 "Partial fractions" an mit einigen erheiternden Fehler ... übermorgen ist es endlich vorbei mit der ganzen Mathematik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe noch mehr Mathevorlesungen als Videopdcast gefunden. Das MIT hat ein sehr großes Angebot an freien Lehrmaterialien (OpenCourseWare). Ich gucke mir gerade die <a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-01Fall-2006/VideoLectures/detail/embed29.htm">Vorlesung 29 "Partial fractions"</a> an mit einigen erheiternden Fehler <img src='http://natanael.comiles.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HgEqXhsIq_g&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HgEqXhsIq_g&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p style="text-align: left">... übermorgen ist es endlich vorbei mit der ganzen Mathematik <img src='http://natanael.comiles.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2009/10/08/noch-mehr-mathe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(k)eine Ausrede</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2009/10/02/keine-ausrede/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2009/10/02/keine-ausrede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatikstudium]]></category>
		<category><![CDATA[111H]]></category>
		<category><![CDATA[doppler effekt]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[infinity]]></category>
		<category><![CDATA[limits]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[mathe]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comiles.eu/~natanael/wordpress/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Mein Bruder hat mir zum Mathe lernen den Video Podcast "Math 111H" von Dr. Bukiet empfohlen, in dem mitunter die wichtigsten Grundlagen der Analysis knapp zusammengefasst werden. Im Anschluss an jede Unterrichtseinheit erzählt der Vorlesende einen Witz "A Math Culture Moment". Gerade habe ich "Limits_at_Infinity" gehört. Kurz auf Deutsch: "Ein Professor wird von einem Polizisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Bruder hat mir zum Mathe lernen den <a href="http://deimos3.apple.com/WebObjects/Core.woa/Feed/njit.edu.1364034324.01364034331">Video Podcast "Math 111H" von Dr. Bukiet</a> empfohlen, in dem mitunter die wichtigsten Grundlagen der Analysis knapp zusammengefasst werden. Im Anschluss an jede Unterrichtseinheit erzählt der Vorlesende einen Witz "A Math Culture Moment". Gerade habe ich "<a href="http://deimos3.apple.com/WebObjects/Core.woa/FeedEnclosure/njit.edu.1364034324.01364034331.1372308205/enclosure.mp4">Limits_at_Infinity</a>" gehört.</p>
<p>Kurz auf Deutsch:</p>
<blockquote><p>"Ein Professor wird von einem Polizisten wegen überfahren einer roten Ampel angehalten, der Professor möchte sich herausreden, das die Ampel aufgrund des Dopplereffekts im grün erschien, währenddessen kam einer seiner Studenten vorbei und erklärt dem Polizisten, wie schnell man dafür sein muss. Also stellt der Polizist einen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit aus."</p></blockquote>
<p>Für diejenigen, die den Witz nicht verstanden haben, hier <a href="http://tomnotwo.wordpress.com/2008/03/04/wenn-die-rote-ampel-grun-erscheint/">die entsprechende Rechnung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2009/10/02/keine-ausrede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
