<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hm ...</title>
	<atom:link href="http://natanael.comiles.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natanael.comiles.eu/blog</link>
	<description>naja!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 16:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PHP nach Update auf Lucid</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/07/19/php-nach-update-auf-lucid/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/07/19/php-nach-update-auf-lucid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[xdebug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natanael.comiles.eu/blog/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile habe ich meinen Laptop auf Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) aktualisiert. Die Aktualisierung an sich lief reibungsfrei. Danach hatte ich allerdings zwei kleine Probleme mit meinem Apache/PHP-Setup. In der UserDirs (public_html) wurde kein PHP mehr ausgeführt und xdebug produzierte keine übersichtlichen Stacktraces in Tabellen mehr. Hier die einfachen Lösungen: In '/etc/apache2/mods-available/php5.conf' müssen die folgenden Zeilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile habe ich meinen Laptop auf <a href="http://natanael.comiles.eu/blog/2010/04/30/klare-katze-lucid-lynx/">Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) aktualisiert</a>. Die Aktualisierung an sich lief reibungsfrei. Danach hatte ich allerdings zwei kleine Probleme mit meinem Apache/PHP-Setup. In der UserDirs (public_html) wurde kein PHP mehr ausgeführt und xdebug produzierte keine übersichtlichen Stacktraces in Tabellen mehr. Hier die einfachen Lösungen:</p>
<ol>
<li>In '/etc/apache2/mods-available/php5.conf' müssen die folgenden Zeilen auskommentiert werden:<br />
<code>&lt;IfModule mod_userdir.c&gt;<br />
</code><code>&lt;Directory /home/*/public_html&gt;<br />
php_admin_value engine Off<br />
&lt;/Directory&gt;<br />
&lt;/IfModule&gt;<br />
</code> (Quelle <a href="https://wiki.ubuntu.com/UserDirectoryPHP">Ubuntu Wiki "UserDirectoryPHP"</a>, ist auch in der Datei selbst dokumentiert)</li>
<li> In '/etc/php5/apache2/php.ini' (bei mir auf Zeile 604) muss der Wert für 'html_errors' auf 'On' gesetzt werden.</li>
</ol>
<p>Im Zusammenspiel von Pidgin mit dem "<a href="https://wiki.ubuntu.com/MeMenu/">MeMenu</a>" ist auch noch nicht alles rosig. Ich kann über das MeMenu zwar Offline gehen aber nicht wieder Online. Mal sehen ob ich dazu auch irgendwo eine Lösung auftreiben kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/07/19/php-nach-update-auf-lucid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewitter</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/07/13/gewitter/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/07/13/gewitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[exiv2]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gwitter]]></category>
		<category><![CDATA[naturgewalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natanael.comiles.eu/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Nacht durchbrach ein Unwetter die immer heißer werdenden Tag. Ich habe die Gelegenheit genutzt um diesen Eindruck in den Kasten zu bekommen. Das Bild in den Kasten zu bekommen war garnicht so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe. Einige Bilder verschossen aber das war der letzte Blitz, den ich erwischen konnte. [Ab hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Nacht durchbrach ein Unwetter die immer heißer werdenden Tag. Ich habe die Gelegenheit genutzt um diesen Eindruck in den Kasten zu bekommen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/white_gecko/4790835150/"><img class="aligncenter" title="Blitz Nummer #0521" src="http://farm5.static.flickr.com/4082/4790835150_a626aa7b32.jpg" alt="" width="500" height="225" /></a></p>
<p>Das Bild in den Kasten zu bekommen war garnicht so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe. Einige Bilder verschossen aber das war der letzte Blitz, den ich erwischen konnte. [Ab hier wird es technisch <img src='http://natanael.comiles.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ] Die Übertragung der EXIF-Daten war hingegen schwierigen. Sie sind während der Entwicklung leider verloren gegangen, daher musste ich mit dem Tool "<a href="http://www.exiv2.org/">exiv2</a>" Abhilfe schaffen.<br />
<code><br />
// exportiert die EXIF-Daten in eine Datei RAW-BILD.exv<br />
$ exiv2 ex RAW-BILD.CR2<br />
// wenn die JPEG-Datei anders als die RAW-Datei heißt, sollte man die EXV-Datei umbenenn<br />
$ mv RAW-BILD.exv JPG-BILD.exv<br />
// schreibt die EXIF-Daten in die JPEG-Datei<br />
$ exiv2 in JPG-BILD.jpg<br />
</code><br />
Möchte man dem Bild noch <a href="http://www.eternium.de/index.2.de.html?blog[post_id]=252">Geokoordinaten hinzufügen</a> kann man dies mit einem "Command file" tun, das etwa so aussieht:<br />
<code><br />
set    Exif.Image.Copyright          (c) Natanael Arndt<br />
set    Exif.Photo.UserComment        cc-by-nc-sa<br />
set    Exif.GPSInfo.GPSLatitude      51/1 43143/10000 0/1<br />
set    Exif.GPSInfo.GPSLatitudeRef   N<br />
set    Exif.GPSInfo.GPSLongitude     12/1 380239/10000 0/1<br />
set    Exif.GPSInfo.GPSLongitudeRef  E<br />
set    Exif.GPSInfo.GPSMapDatum      WGS-84<br />
</code><br />
Diese Datei wendet man mit folgendem Befehl an<br />
<code><br />
$ exiv2 -m CMD-DATEI.txt JPG-BILD.jpg<br />
</code><br />
Mehr Informationen erhält man mit<br />
<code><br />
$ exiv2 --help<br />
</code><br />
Leider wurden diese Angaben aber nicht von <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> verstanden, dort musst ich das Bild mit der Maus auf der Karte positionieren. Falls jemand dazu nähere Informationen hat, immer her damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/07/13/gewitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zattoo funktioniert nicht?</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/06/21/zattoo-funktioniert-nicht/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/06/21/zattoo-funktioniert-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[fußball]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<category><![CDATA[zattoo]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natanael.comiles.eu/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Zattoo geht nicht, war mein Eindruck nachdem ich auf der Startseite auf den Link "Nutze Zattoo jetzt" geklickt habe. Auch nach einem Login bekam ich nicht die Senderauswahl zu sehen. Jetzt habe ich herausgefunden, dass der richtige Link nicht http://watch.zattoo.com heißt, sondern http://zattoo.com/view. Zwischenzeitlich habe ich mir direkt mit den Streams von ARD und ZDF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zattoo geht nicht, war mein Eindruck nachdem ich auf der <a href="http://zattoo.com/de">Startseite</a> auf den Link <a href="http://watch.zattoo.com">"Nutze Zattoo jetzt"</a> geklickt habe. Auch nach einem Login bekam ich nicht die Senderauswahl zu sehen. Jetzt habe ich herausgefunden, dass der richtige Link nicht <a href="http://watch.zattoo.com">http://watch.zattoo.com</a> heißt, sondern <a href="http://zattoo.com/view">http://zattoo.com/view</a>.</p>
<p>Zwischenzeitlich habe ich mir direkt mit den Streams von <a href="http://sport.ard.de/">ARD</a> und <a href="http://sport.zdf.de">ZDF</a> ausgeholfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/06/21/zattoo-funktioniert-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some notes to the Android uriMatcher()</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/06/15/some-notes-to-the-android-urimatcher/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/06/15/some-notes-to-the-android-urimatcher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Binäres Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Informatikstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mssw]]></category>
		<category><![CDATA[urimatcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natanael.comiles.eu/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[For my bachelor theses I program for android and write a ContentProvider, which has to check URIs against a pattern. For this job I use the uriMatcher Class, but in conflict to the example in the documentation there are some things you have to take care of. The Constructor private static final UriMatcher sURIMatcher = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For my bachelor theses I program for android and write a <a href="http://developer.android.com/reference/android/content/ContentProvider.html">ContentProvider,</a> which has to check URIs against a pattern. For this job I use the <a href="http://developer.android.com/reference/android/content/UriMatcher.html">uriMatcher</a> Class, but in conflict to the example in the documentation there are some things you have to take care of.</p>
<p><strong>The Constructor</strong></p>
<pre>private static final UriMatcher sURIMatcher = new UriMatcher();</pre>
<p>you have to specify a int-parameter.</p>
<p><strong>addURI</strong></p>
<pre>sURIMatcher.addURI("contacts", "/people", PEOPLE);
sURIMatcher.addURI("contacts", "/people/#", PEOPLE_ID);
sURIMatcher.addURI("contacts", "/people/#/phones", PEOPLE_PHONES);
sURIMatcher.addURI("contacts", "/people/#/phones/#", PEOPLE_PHONES_ID);</pre>
<ol>
<li>The second parameters String has to start without leading slash.</li>
<li>The most specific pattern has to be added first.</li>
</ol>
<p>If you experience the opposite pleas tell me. The leading-slash problem is also <a href="http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=7907">documented in the android-issue-tracker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/06/15/some-notes-to-the-android-urimatcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclair auf HTC Magic</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/26/eclair-fur-htc-magic/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/26/eclair-fur-htc-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps2SD]]></category>
		<category><![CDATA[cyanogen]]></category>
		<category><![CDATA[eclair]]></category>
		<category><![CDATA[htc magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/26/eclair-fur-htc-magic/</guid>
		<description><![CDATA[Seit langem hatte ich bereits ein Android 2.1 Image von TheUnlockr.com auf meinem HTC Magic (Vodafone, 32B). Doch es schien nur zusammengefrickelt und instabil. Vor ein paar Wochen bin ich auf den CyanogenMod aufmerksam geworden, wusste aber nicht viel damit anzufangen und hatte keine Zeit mich näher damit zu befassen. Auf der Suche nach Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit langem hatte ich bereits ein Android 2.1 Image von <a href="http://theunlockr.com/downloads/android-downloads/android-roms/htc-magic-roms/">TheUnlockr.com</a> auf meinem HTC Magic (Vodafone, 32B). Doch es schien nur zusammengefrickelt und instabil. Vor ein paar Wochen bin ich auf den <a href="http://www.cyanogenmod.com/">CyanogenMod</a> aufmerksam geworden, wusste aber nicht viel damit anzufangen und hatte keine Zeit mich näher damit zu befassen. Auf der Suche nach Informationen zu Android Froyo (2.2) für das Magic bin ich auf die Schlagzeile "<a href="http://www.cyanogenmod.com/home/cyanogenmod-5-0-7-for-dream-and-magic">CyanogenMod 5.0.7 for Dream and Magic!</a>" gestoßen. CyanogenMod 5.0.7 ist eine stabile Android Eclari 2.1 Version. Auch <a href="http://www.golem.de/1005/75337.html">Golem.de hat dazu geschrieben</a>.</p>
<p>Das Image kann man sich über den <a href="http://forum.cyanogenmod.com/index.php?/topic/3908-cyanogenmod-5-for-dreammagic-mean-lean-pastry-machine-v507-05252010/">entsprechenden Foren-Eintrag</a> herunterladen und eine <a href="http://wiki.cyanogenmod.com/index.php/Upgrading_From_CM_4.2_or_other_rooted_ROMS_to_5.0.x%28Dream/Sapphire%29">detaillierte Installationsanleitung findet man im Wiki</a>. Zu Punkt 8 und 9 der Anleitung möchte ich die Empfehlung die SD-Karte zu partitionieren um <a href="http://wiki.cyanogenmod.com/index.php/Apps2SD_On_CM5">Apps2SD</a> nutzen zu können ergänzen. Eine Swap-Partition sollte man allerdings nicht anlegen, da es zu "aggressiv" sein soll, wie die Entwickler von CyanogenMod sagen.</p>
<p>Ich bin sehr zufrieden mit dem System, das Theme ist sehr angenehm, der Homescreen besitzt 5 statt nur 3 Ansichten, die Videofunktion der Kamera funktioniert und bis jetzt ist es kein einziges mal abgestürzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/26/eclair-fur-htc-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEKT2010 &#8220;Damit ihr Hoffnung habt&#8221; &#8211; Muenchen</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/26/okt2010/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/26/okt2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Religion und Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[kirchentag]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[oekt]]></category>
		<category><![CDATA[ökt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natanael.comiles.eu/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Kirchentag schon über eine Woche vorbei ist, möchte ich mit euch meine Erinnerungen teilen, denn so ein Ereignis kommt nicht jedes Jahr. Vom 12. bis zum 16. Mai hat in München der 2. Ökumenische Kirchentag unter dem Motto "Damit ihr Hoffnung habt" stattgefunden. Den ersten Tag haben wir, meine Geschwister und ich, fröhlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der Kirchentag schon über eine Woche vorbei ist, möchte ich mit euch meine Erinnerungen teilen, denn so ein Ereignis kommt nicht jedes Jahr.</p>
<p>Vom 12. bis zum 16. Mai hat in München der 2. Ökumenische Kirchentag unter dem Motto "Damit ihr Hoffnung habt" stattgefunden.</p>
<p>Den ersten Tag haben wir, meine Geschwister und ich, fröhlich mit einer Bibelarbeit von <a href="http://www.hirschhausen.com/">Dr. Med Eckerhard von Hirschhausen</a> über <a href="http://www.bibelwissenschaft.de/bibelstelle/Genesis+9,8-17">die Geschichte von Noa und seiner Hoffnung trotz Regenwetter</a> beginnen lassen. Am Abend sind wir trotz Regen auf die Wiesn zum großen <a href="http://www.wiseguys.de/">Wise Guys</a> Konzert gefahren, von Wiese war nicht viel zu sehen aber mit Freunden und Verwandten ist bei einem Wise Guys Konzert das Wetter egal.</p>
<p>Am Freitag habe an einem Büchtisch <a href="http://www.martin-dreyer.blogspot.com/">Martin Dreyer</a> getroffen, während ich das Cover des Alten Testament der <a href="http://www.volxbibel.de/">Volxbibel</a> betrachtet habe. Für die Idee die Volxbibel in einem Wiki im Internet zu veröffentlichen hat das Projekt den "WebFish in Silber 2010" von <a href="http://evangelisch.de">evangelisch.de</a> verliehen bekommen, die Urkunde hatte er gerade unter dem Arm.</p>
<p>Samstag Morgen habe ich mir die Bibelarbeit von Götz Werner, dem Gründer der dm-Drogerie Märkte, angehört. Der Text Stand im <a href="http://www.bibelwissenschaft.de/bibelstelle/Matthäus+25,31-46">Matthäusevangelium 25,31-46 </a>doch dazu nahm er nur in Randbemerkungen Bezug und redete eher frei über Soziale Arbeitsbedingungen. Das Zitat vom Freiherrn vom Stein "Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Bevormundung hemmt sein Reifen" hat es mir aber dennoch angetan.</p>
<p>Am Stand der <a href="http://www.luther-gesellschaft.com/">Luther Gesellschaft Wittenberg</a> konnte man seine Zustimmung zu verschiedenen ökumenischen Thesen mit violetten Steinen für Protestanten, gelben Steinen für römische Katholiken und hölzernen für Sonstige äußern. Dabei kamen mir folgende Gedanken:</p>
<ul>
<li>Hätte Luther heute gelebt, hätte er seine Thesen getwittert und möglicherweise währ' es an Allen vorbeigerauscht</li>
<li>Man könnte seine heutigen Ansichten zu Luthers Thesen oder das Verständnis derer mit einem Hashtag <a href="http://twitter.com/search?q=%23luththese">#luththese</a> twittern</li>
<li>Man könnte Thesen zur Ökumene mit dem Hashtag <a href="http://twitter.com/search?q=%23oekthese">#oekthese</a> twittern</li>
</ul>
<p>An einem weiteren Stand habe ich von dem Projekt <a href="http://www.offene-bibel.de/">Offene Bibel</a> erfahren. Es ist der Versuch ähnlich der Volxbibel in einem Wiki einen Bibeltext zu erstellen, allerdings nicht in einer straßenüblichen Jugendsprache, sondern möglichst nah am Urtext.</p>
<p style="text-align: left">Ich möchte noch eine Schlagzeile der Kirchentagszeitung "Ökumene weißblau" vom 15. Mai 2010 erwähnen: "Hoffnung auf Tischgemeinschaft - Gemeinsame Erklärung zu Abendmahl und Eucharistie für 2011 angekündigt".</p>
<div id="attachment_405" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://natanael.comiles.eu/blog/files/2010/05/2010-05-16-10.12.05.jpg"><img class="size-medium wp-image-405 " title="Abschlussgottesdienst ÖKT2010 - Wiesn" src="http://natanael.comiles.eu/blog/files/2010/05/2010-05-16-10.12.05-300x225.jpg" alt="Regenwetter zum Abschlussgottesdienst des 2. Ökumenischen Kirchentags 2010 in München" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Regenwetter zum Abschlussgottesdienst des 2. Ökumenischen Kirchentags 2010 in München</p></div>
<p>Auf der Rückfahrt gerieten wir mehrmals in Staus aber da sich die Sonne blicken ließ, war es recht angenehm. Als uns der Stau zu viel wurde haben sind wir auf einen überfüllten Rastplatz voller musizierender und feiernder Kirchentagsbesucher gefahren.</p>
<div id="_mcePaste" style="width: 1px;height: 1px;overflow: hidden">http://www.volxbibel.de/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/26/okt2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSM@LSWT10</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/07/osmlswt10/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/07/osmlswt10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informatikstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[LSWT10]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open government]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge foundation]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[villa ida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/07/osmlswt10/</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben Fabian und ich das OpenStreetMap-Projekt zusammen mit dem LinkedGeoData-Projekt auf dem 2. Leipziger Semanticweb Tag mit einem Stand repräsentiert und vorgestellt. Viele waren daran interessiert, wie wir unseren Plan verfolgen Google Maps zu Fall zu bringen Es hat uns eine Frau vom Umweltbundesamt besucht, die eine Gefahrstoffdatenbank zum Beispiel über aktuelle Unfälle georeferenzieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img style="margin-right: auto;margin-left: auto" src="http://natanael.comiles.eu/blog/files/2010/05/wpid-1273159726847.jpg" alt="image" /></p>
<p>Heute haben Fabian und ich das <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-Projekt</a> zusammen mit dem <a href="http://linkedgeodata.org/">LinkedGeoData-Projekt</a> auf dem <a href="http://aksw.org/Events/2010/LeipzigerSemanticWebDay">2. Leipziger Semanticweb Tag</a> mit einem Stand repräsentiert und vorgestellt. Viele waren daran interessiert, wie wir unseren Plan verfolgen Google Maps zu Fall zu bringen <img src='http://natanael.comiles.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es hat uns eine Frau vom Umweltbundesamt besucht, die eine <a href="http://www.gsbl.de/">Gefahrstoffdatenbank</a> zum Beispiel über aktuelle Unfälle georeferenzieren und -lokalisieren möchte. Außerdem haben uns einige Leute besucht, welche bereits Initiativen zur Sammlung von kleineren Datenmengen gestartet haben und daran interessiert sind diese mit OpenStreetMap anzureichern. Darunter Datenbanken zu <a href="http://www.aquamaps.org/">Fischbeständen</a> und Theateraufführungen und ein <a href="http://int.bodensee.de.buergerwiki.net/index.php?title=Friedrichshafen">Bürgerportal für Friedrichshafen</a>.</p>
<p>Für die leichtere Weitergabe der wichtigsten Informationen habe ich <a href="http://delicious.com/white_gecko/osm+LSWT10">eine kleine Linksammlung</a> angelegt.</p>
<p>Da ich mich mit Fabian ablösen konnte hatte ich die Möglichkeit Vorträge über <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_government">Open Government</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_data">Open Data</a> zu hören und die Gründung der <a href="http://okfn.de/">Open Knowledge Foundation Deutschland</a> zu erleben.</p>
<p>An dieser Stelle möchte ich auch zu einer "<a href="http://www.leipzigschoolofmedia.de/ueber-uns/news-und-presse/veranstaltungen/veranstaltungen-singleansicht/details/die-vermessung-der-welt-graswurzel-initiative-contra-google-monopol/?L=0\%22%20onfocu\%22blurLink%28this%29%3B%29&amp;tx_ttnews[backPid]=510&amp;cHash=599530bc7b">Diskussion über Geotagging und die Folgen!</a>" am 18. Mai hier in der Villa Ida (Peotenweg 28) einladen.</p>
<p>Draußen hat's geregnet, drinnen war's warm, das Essen hat geschmeckt, es war ein schöner Semanticweb Tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/05/07/osmlswt10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klare Katze &#8211; Lucid Lynx</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/04/30/klare-katze-lucid-lynx/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/04/30/klare-katze-lucid-lynx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natanael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[katze]]></category>
		<category><![CDATA[kirchentag]]></category>
		<category><![CDATA[klar]]></category>
		<category><![CDATA[LSWD10]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natanael.comiles.eu/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Gester Abend (MESZ) wurde die neue Long Term Support Version 10.04 "Lucid Lynx" (de: luzider Luchs) zum download freigegeben. Wie auch letztes mal habe ich mir sofort das i386 und am64 CD-Image per Torrent geladen. Bit Torrent spielt hier seine Stärken wunderbar aus, wenn viele Leute gleichzeitig die neue Ubuntu Version herunterladen. Mein erster Eindruck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gester Abend (MESZ) wurde die neue <a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/download">Long Term Support Version 10.04 "Lucid Lynx"</a> (<a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ubuntu&amp;oldid=73789802">de: luzider Luchs</a>) zum download freigegeben. Wie auch letztes mal habe ich mir sofort das <a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/downloadmirrors#bt">i386 und am64 CD-Image per Torrent</a> geladen. Bit Torrent spielt hier seine Stärken wunderbar aus, wenn viele Leute gleichzeitig die neue Ubuntu Version herunterladen.</p>
<p>Mein erster Eindruck ist wunderbar. Ich habe die frisch gebrannte CD in meinen alten Rechner gesteckt, sowohl Grafik, WLAN als auch Sound funktionieren out-of-the-box. Allerdings stürzte der Sound ab, als ich das Audioprofil meiner Hardware geändert habe.  Die Ansicht macht einen edlen Eindruck, allerdings ist es obwohl ich MacOS seit meiner Kindheit verwende ungewohnt die Fensterknöpfe an der linke Seite zu haben.</p>
<p>Leider habe ich die nächsten zwei Wochen, neben dem <a href="http://aksw.org/Events/2010/LeipzigerSemanticWebDay">Leipziger Semantic Web Day</a> und dem <a href="http://www.oekt.de/">Kirchentag</a> wenig Zeit um meine Daten zu sortieren und anschließend auf beiden Computern die neue Ubuntu Version zu installieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/04/30/klare-katze-lucid-lynx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfamilienhaus war gestern</title>
		<link>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/04/29/einfamilienhaus-war-gestern/</link>
		<comments>http://natanael.comiles.eu/blog/2010/04/29/einfamilienhaus-war-gestern/#comments</comments>
